VSP Ligier & Microcar – Schéma d’entretien moteur Lombardini DCI
Modèles concernés :
Ligier : Myli, JS60, JS50L, JS50, IXO & JS RC
Microcar : M8, M.Go 1, M.Go 2, M.Go 3, M.Go 4, M.Go 5, M.Go 6
Moteur :
Pour les modèles ci-dessus équipés du moteur Lombardini DCI LDW442 ou LDW492.
Tableau des intervalles d’entretien
Le moteur Lombardini DCI nécessite un suivi précis pour garantir une durée de vie optimale et éviter les pannes coûteuses. Voici le tableau des intervalles recommandés :
Opération / Contrôle
| Opération | 10 000 km | 20 000 km | 30 000 km | 40 000 km | 50 000 km | 60 000 km | 70 000 km | 80 000 km | 90 000 km | 100 000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Huile moteur (avec bouchon de vidange) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Liquide de refroidissement | X | X | X | |||||||
| Filtre à huile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Filtre à air | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Filtre à diesel | – | X | – | X | – | X | – | X | – | X |
| Courroie de distribution / tendeur / pompe à eau | X | X | ||||||||
| Courroie d’entraînement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Courroie alternateur / ventilateur | X | X | X | X | X | |||||
| Préfiltre et contrôle des durites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Supports moteur | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X | O/X |
| Durites / raccords | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Radiateur / pales de ventilateur | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Transmission | ||||||||||
| Huile de boîte de vitesses | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bagues du variateur | X | X | X | X | X | |||||
| Patins de glissement | X | X | X | X | X | |||||
| Câbles d’accélérateur | X | |||||||||
| Freins | ||||||||||
| Liquide de frein | O | X | O | X | O | X | O | X | O | X |
| Lubrification des étriers de frein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Châssis | ||||||||||
| Pression des pneus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Rotules de direction | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Rotules de suspension | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Moyeux de roue | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Éclairage | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Essuie-glaces avant et arrière | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Lubrification des serrures et des pièces mobiles | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Contrôle du système électrique du véhicule | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Légende :
X = Remplacer
O = Contrôler
Pourquoi respecter les intervalles d’entretien ?
Un entretien régulier est essentiel pour maintenir les performances, la sécurité et la longévité de votre voiture sans permis. En suivant ce plan de maintenance, vous évitez les défaillances majeures et prolongez la durée de vie des composants essentiels.
Chez smallcarparts, nous proposons toutes les pièces détachées et kits d’entretien nécessaires pour vos Ligier et Microcar, avec livraison rapide et prix compétitifs.
Remarques importantes :
Ce tableau d’entretien est une recommandation générale. Référez-vous toujours au manuel d’entretien de votre véhicule ou consultez un atelier agréé pour des informations précises.
Astuce : Vous pouvez facilement trouver les pièces adaptées à votre Ligier ou Microcar sur notre site. Il vous suffit d’entrer votre numéro d’immatriculation pour voir les produits compatibles avec votre modèle.
Découvrez toutes nos pièces sur : https://smallcarparts.fr