Voitures sans permis Aixam & Mega – Schéma d’entretien Kubota Z402, Z482, Z602
Modèles concernés :
Aixam City, Aixam Coupé, Aixam Crossline, Aixam Crossover, Aixam Minauto
Moteurs :
Kubota Z402, Z482 & Z602
Applicable à :
Tous les modèles Aixam et Minauto équipés d’un moteur Kubota.
Tableau des intervalles d’entretien
Voici le plan d’entretien recommandé pour garantir la performance et la durabilité de votre moteur Kubota :
Opérations et contrôles lors des visites d’entretien
| Opération / Contrôle | 1 000 km ou 1 an | 5 000 km ou 1 an et tous les 5 000 km | 10 000 km et tous les 10 000 km |
|---|---|---|---|
| Niveaux de liquides | |||
| Vidange et remplacement de l’huile moteur | X | X | |
| Vidange et remplacement de l’huile de boîte de vitesses | X | ||
| Contrôle et complément du niveau d’huile de boîte | X | X | |
| Contrôle et complément du liquide de refroidissement | X | X | X |
| Contrôle de l’étanchéité du système de refroidissement | X | X | X |
| Contrôle et complément du liquide de frein | X | X | X |
| Contrôle de l’étanchéité du système de freinage | X | X | X |
| Contrôle de la suspension | |||
| Contrôle du fonctionnement des freins, y compris le frein à main | X | ||
| Nettoyage et lubrification des freins | X | ||
| Contrôle des paliers de suspension | X | X | X |
| Contrôle de l’étanchéité des amortisseurs | X | X | |
| Contrôle des soufflets et des articulations | X | X | |
| Contrôle de la pression des pneus, y compris la roue de secours | X | X | X |
| Réglage de la géométrie (parallélisme) | X | ||
| Transmission | |||
| Contrôle de l’état des courroies et remplacement si nécessaire | X | X | |
| Nettoyage du variateur | X | X | |
| Réglage du levier d’inverseur | X | X | |
| Contrôle du jeu du variateur et remplacement du roulement tous les 10 000 km | X | X |
Filtres
| Opération / Contrôle | 1 000 km ou 1 an | 5 000 km ou 1 an et tous les 5 000 km | 10 000 km et tous les 10 000 km |
|---|---|---|---|
| Remplacement ou nettoyage du filtre à air | X | X | |
| Remplacement du filtre à huile | X | X | X |
| Remplacement du filtre à carburant | X | X |
Contrôles électriques
| Opération / Contrôle | 1 000 km ou 1 an | 5 000 km ou 1 an et tous les 5 000 km | 10 000 km et tous les 10 000 km |
|---|---|---|---|
| Contrôle du système électrique | X | X | X |
| Contrôle et recharge de la batterie | X | X | |
| Contrôle des connexions de la batterie | X | X | |
| Contrôle de l’éclairage et des instruments électriques | X | X | |
| Nettoyage des ailettes du radiateur | X | X | |
| Contrôle de l’échappement et des fixations | X |
Autres contrôles
| Opération / Contrôle | 1 000 km ou 1 an | 5 000 km ou 1 an et tous les 5 000 km | 10 000 km et tous les 10 000 km |
|---|---|---|---|
| Programmation de l’indicateur de service | X | X | |
| Contrôle du serrage des écrous et boulons | X | X | |
| Contrôle des rétroviseurs, pare-brise, vitres et essuie-glaces | X | X | X |
| Essai routier du véhicule | X | X |